この記事を読むと分かること
- 業界研究ノートに「何を・どの順番で」書けばいいかが分かる
- コンサル/商社/金融/IT/メーカー/広告/不動産/医療/インフラ/食品の10業界分の具体的な記入例が手に入る
- 「なんとなく調べた」で終わらない、面接で差がつく業界研究の方法が身につく
- IPOリサーチ部の調査で判明した「72.4%の就活生が陥る情報整理の失敗」を回避できる
はじめに—なぜ業界研究ノートが必要なのか
就活の序盤で「業界研究をしましょう」と言われても、何をどう調べればいいか分からない。IPOリサーチ部が26卒・27卒の就活生412名を対象に行った調査では、72.4%が「業界の情報を調べたが、整理できずに活用できなかった」と回答しています。
原因はシンプルです。「調べる項目」と「整理するフォーマット」が決まっていないからです。
この記事では、業界研究で押さえるべき6つの項目をテンプレート化し、10業界分の記入例を提供します。このテンプレートを埋めるだけで、面接官に「この学生は業界理解が深い」と思わせる知識の土台が完成します。
業界研究ノート テンプレート(6項目)
業界研究で調べるべき項目は、以下の6つに集約されます。
| # | 項目 | 調べるべき内容 | 調べ方 |
| 1 | 市場規模 | 国内市場規模(売上高ベース)、直近5年の推移 | 業界団体の統計、矢野経済研究所、各社IR資料 |
| 2 | 成長性 | 市場のCAGR(年平均成長率)、成長ドライバー、リスク要因 | 経済産業省レポート、日経業界地図、各種シンクタンクレポート |
| 3 | 主要プレイヤー | 業界TOP5〜10社、各社の売上高・営業利益率・シェア | 有価証券報告書、業界地図、各社採用ページ |
| 4 | ビジネスモデル | 収益構造(何で稼いでいるか)、バリューチェーン、競争優位の源泉 | 決算説明資料、ビジネスモデルキャンバス分析 |
| 5 | 働き方 | 平均年収、平均残業時間、離職率、キャリアパス、転勤の有無 | OpenWork、就職四季報、OB/OG訪問 |
| 6 | 求める人材像 | 各社が重視するスキル・マインドセット、採用実績校 | 採用ページ、説明会資料、内定者インタビュー |
使い方: 1業界につき1ページ。上記6項目を順に埋めていくだけでOKです。完璧を目指さず、まず「分かる範囲」で埋め、OB/OG訪問や説明会で情報を追記していく運用がベストです。
10業界の記入例
1. コンサルティング業界
| 項目 | 内容 |
| 市場規模 | 国内コンサル市場:約1.5兆円(2025年推計)。DX需要を追い風に過去5年で約1.5倍に拡大 |
| 成長性 | CAGR約10%。DX・サステナビリティ・生成AI関連の案件が急増。景気後退時にはコスト削減対象になるリスクあり |
| 主要プレイヤー | 外資戦略系: マッキンゼー、BCG、ベイン/外資総合系: アクセンチュア、デロイト、PwC/日系: 野村総研、アビームコンサルティング |
| ビジネスモデル | 人月課金モデルが主流(コンサルタント1人あたりの単価×稼働時間)。成果報酬型も増加傾向。知的資本と人材が最大の資産 |
| 働き方 | 平均年収: 戦略系1,200〜2,000万円、総合系600〜1,200万円。プロジェクト単位で働き方が大きく変動。Up or Out文化は緩和傾向 |
| 求める人材像 | 論理的思考力、知的好奇心、コミュニケーション力。ケース面接でこれらを測定。学歴フィルターが比較的強い |
2. 総合商社
| 項目 | 内容 |
| 市場規模 | 7大商社の連結純利益合計: 約4〜5兆円(資源価格により大きく変動) |
| 成長性 | トレーディングから事業投資へシフト。非資源分野(食料、ヘルスケア、DX)が成長ドライバー |
| 主要プレイヤー | 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、豊田通商、双日 |
| ビジネスモデル | 事業投資(出資先の経営参画で配当・キャピタルゲイン)+トレーディング(売買仲介手数料)の二本柱 |
| 働き方 | 平均年収: 1,300〜1,900万円。海外駐在あり(全社員の約20%が海外経験)。体育会系文化が残る企業も |
| 求める人材像 | 「自ら仕掛ける力」「巻き込み力」「異文化適応力」。TOEICスコアよりも行動力・泥臭さを重視 |
3. 金融業界(銀行・証券・保険)
| 項目 | 内容 |
| 市場規模 | メガバンク3行の経常収益合計: 約12兆円。証券大手5社: 約3兆円。生損保大手: 約30兆円(保険料収入) |
| 成長性 | 国内は低金利長期化で銀行収益に構造的課題。フィンテック・デジタルバンキング・資産運用シフトが変革の軸 |
| 主要プレイヤー | 銀行: 三菱UFJ、三井住友、みずほ/証券: 野村、大和、SMBC日興/保険: 東京海上、第一生命、日本生命 |
| ビジネスモデル | 銀行: 預金と貸出の金利差(利ざや)+手数料。証券: 売買手数料+引受手数料。保険: 保険料収入+資産運用益 |
| 働き方 | 平均年収: メガバンク総合職800〜1,200万円。支店→本部→海外のローテーションが典型。近年はジョブ型採用も |
| 求める人材像 | 信頼構築力、数字への強さ、ストレス耐性。銀行は「人柄採用」の傾向が強い |
4. IT業界(SIer・Web・SaaS)
| 項目 | 内容 |
| 市場規模 | 国内IT市場: 約15兆円(ハード・ソフト・サービス含む)。SaaS市場単体で約1.5兆円 |
| 成長性 | CAGR約5〜8%。クラウド・AI・セキュリティが成長領域。2030年にIT人材が最大79万人不足と経産省が試算 |
| 主要プレイヤー | SIer: NTTデータ、富士通、NEC/Web: Google、Yahoo、サイバーエージェント/SaaS: Salesforce、freee、マネーフォワード |
| ビジネスモデル | SIer: 受託開発(人月課金)。Web: 広告収益・課金モデル。SaaS: サブスクリプション(MRR/ARR)。利益率はSaaS>Web>SIerの傾向 |
| 働き方 | 年収幅が非常に大きい(SIer: 500〜900万円、Web系: 400〜1,500万円)。リモートワーク普及率が最も高い業界 |
| 求める人材像 | 論理的思考力、技術への関心、変化適応力。文系出身も多く、プログラミング経験は必須ではない(SIer) |